Modelvolume (CBM)trailer weightmatched power(HP)working widthtire overall sizeSDF-1.8YLRS1.73960kg25-5030-50cm10-153700×1600×1700mmSDF-2.5YLRS2.51350kg30-6030-50cm10-154200×1800×1750mmSDF-2.5YLRSA2.51400kg30-6030-50cm11.2-284200×1800×1980mm......
Model | volume (CBM) | trailer weight | matched power(HP) | working width | tire | overall size |
SDF-1.8YLRS | 1.73 | 960kg | 25-50 | 30-50cm | 10-15 | 3700×1600×1700mm |
SDF-2.5YLRS | 2.5 | 1350kg | 30-60 | 30-50cm | 10-15 | 4200×1800×1750mm |
SDF-2.5YLRSA | 2.5 | 1400kg | 30-60 | 30-50cm | 11.2-28 | 4200×1800×1980mm |
SDF-3.8YLRS | 3.8 | 1610kg | 50-80 | 30-50cm | 13.6-28 | 4800×2200×2050mm |
SDF-7.6YLRS | 7.6 | 1880kg | 70-120 | 30-50cm | 10.00-20 | 5500×2200×2250mm |








a New Generation of High Quality Agricultural Equipment Potato Seeding Machine
Hongri Manufacturing Potato Planting Machine Potato Planter Seeder for Tractor
Four Rows of Potato Planter Tractor Tape Sow Seeds and Fertilizer
Mushroom Farm Picking Lorry Gtm Harvest Machine
Gtm Pre-Wet Line Straw Soaking Machine
Filling Conveyor Belt Mushroom Farm Transfer Compost Machine