| Dimension | 2370*1070*1600mm |
| Weight | 285kg |
Engine| Engine | KAMA 192 Diesel engine |
Input Hopper| Type | Tray-type |
| Length | 1050mm |
| Outside size | 510*420mm |
| Inside size | 300*170mm |
| Operate height | 920mm |
Output Chute| Type | Vertical side discharge, 3-diretions |
| Height | 1750mm |
| Deflector | 90 degree |
Cutting| Type | Rotor type |
| Chip capacity | Fresh wood upto 100mm in dia. |
| Width | 300mm |
| Blade | 2 reversible blades, 1 reversible anvil |
| Bearing | Pillow block ball bearing |
Frame| Type | ATV towable |
| Wheel | Tubeless tire |
| Gear system | \ |
| Propelling | \ |
| Clutch | \ |
Battery (for electric start only)| Specification | Maintenance-free Lead-acid battery |
Security| Emergency | Yes |
| Timer | Yes |
| Rubber flap | Weather proof rubber |
| Label | Standard |
Package| Material | Plywood crate |
| Measurement | 1480*780*1080mm |
| Weight | 350kg |
| 20 FCL Loading Qty | 24 unit |
Warranty| Structure parts | 2 years |
| Engine | 1 year |
Note: Due to the product upgrade, some details might be changed. Pictures above are for reference only!

