1, Features :Bale size: 50*70cmPick-up width: 80cmEfficiency: 2-5km/hCapacity: 80-120bales/hTractor driven mini straw hay baling machine2, Specifications :ModelHQ-850HQ-870Bale size: dia......
| Model | HQ-850 | HQ-870 |
| Bale size: dia.*width | φ50×70cm | φ61×70cm |
| Dimension (L*W*H) | 115*130*120cm | 130*130*135cm |
| Weight | 425kg | 465kg |
| Pickup width | 800mm | 800mm |
| Efficiency | 2-5km/hour | 2-5km/hour |
| Capacity (bales per hour) | 80-120 bales/hour | 80-100 bales/hour |
| Tire | 4.0-8.0 or 16x6.5-8-4PR | 4.0-8.0 or 16x6.5-8-4PR |
| Match power | 15-90hp tractor | 15-90hp tractor |
| PTO speed | 540 rpm | 540 rpm |
| Safety alarm signal | have | |
| Light signal | have | |
| Auto twine binding system | have | |
| Hydraulic ejection system | have | |
| Certificate | CE ,EPA, ISO | |
Tractor Towing Hay Baler Machine Grass Silage Packing Machine
Farm Equipment 9yfq-1.8 (THB3060) Squared Hay Baler
Biomass power plant hay straw pressing baler machine for baling cotton stalk and corn stalk
Automatic Mini Baler Silage Wrapper Corn Silage Hay Baler for Livestock for Sale
Engine Wrapper
Double Chamber Vertical Clothing Baler for Clothing Textile Recycling Machinery